Our Projects
해수담수화
대표 실적
효림산업 발전용수 설비
발전소 공정요수를 안정적으로 공급하기 위한 고효율 역삼투(RO) 시스템 구축 프로젝트
📍 오만
💧 5,000 ㎥/day
⚙ SWR/O
🏢 효림산업
산업폐수처리
대표 실적
포스코 정유설비
정유 공정 중 발생하는 폐수를 처리하여 환경기준을 충족하는 설비 구축 프로젝트
📍 터키
💧 5,000 ㎥/day
⚙ 기타
🏢 포스코
산업폐수처리
대표 실적
에코프로GEM 양극재 농축 설비
양극재 생산 공정의 농축수를 효율적으로 처리하여 재이용성을 높인 CMF 시스템 프로젝트
📍 포항
💧 2,000 ㎥/day
⚙ CMF
에코프로GEM
정수처리
대표 실적
SKON 정수설비
정수처리 및 BWRO 공정을 적용하여 안정적인 용수를 공급하는 프로젝트
📍 서천
💧 500 ㎥/day
⚙ BWRO
🏢 SKON
정수처리
대표 실적
애경 공정수 처리 설비
공정수 수질 개선을 위한 RO 시스템을 구축하여 생산 효율성과 환경 안정성을 향상시킨 프로젝트
📍 청양
💧 400 ㎥/day
⚙ R/O
애경
해수담수화
대표 실적
파라블루 음용수 설비
을릉도 지역에 안전한 음용수를 공급하기 위한 해수담수화(RO) 시스템 프로젝트
📍 을릉도
💧200 ㎥/day
⚙ SWR/O
🏢 파라블루
전체 수행 실적
| 제작년도 | 고객사 | 구분 | 현장 | 용량 | 적용공정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 필로스 | 테스트 | 광명 | 10 ㎥/day | U/F |
| 2020 | 해군 | 음용수 | 00기지 | 10 ㎥/day | R/O |
| 2020 | 동화엔텍 | 음용수 | 빠지선 | 6 ㎥/day | SWR/O |
| 2020 | 포스코 | 정유설비 | 터키 | 5000 ㎥/day | 기타 |
| 2020 | CM테크 | 음용수 | 화성 | 20 ㎥/day | R/O |
| 2020 | 필로스 | 테스트 | 광명 | 30 ㎥/day | U/F |
| 2020 | 동화엔텍 | 음용수 | 선박 | 20 ㎥/day | SWR/O |
| 2020 | 현대중공업 | 음용수 | 울산 | 20 ㎥/day | SWR/O |
| 2020 | 효림산업 | 발전용수 | 오만 | 5000 ㎥/day | SWR/O |
| 2020 | 효림산업 | 발전용수 | 필리핀 | 4000 ㎥/day | SWR/O |
| 2020 | 파라블루 | 음용수 | 울릉도 | 200 ㎥/day | SWR/O |
| 2020 | 포스코 | 테스트 | 포항 | 100 ㎥/day | 기타 |
| 2020 | 효림산업 | 테스트 | 포항 | 기타 | 기타 |
| 2020 | 애경 | 공정수 | 청양 | 400 ㎥/day | R/O |
| 2020 | 에스아이 | 테스트 | 서울 | 100 ㎥/day | U/F |
| 2020 | 퓨어엔비텍 | 농축설비 | 담양 | 50 ㎥/day | U/F |
| 2020 | 지비퓨어 | 세척설비 | 괌 | 기타 | R/O |
| 2020 | 퓨어엔비텍 | 농축설비 | 화성 | 20 ㎥/day | U/F |
| 2020 | 효림산업 | 테스트 | 광양 | 기타 | 이온수지 |
| 2020 | 퓨어엔비텍 | 테스트 | 여수 | 200 ㎥/day | U/F |
| 2020 | GS칼텍스 | 테스트 | 여수 | 50 ㎥/day | CMF |
| 2020 | 에너지기술연구소 | 테스트 | 제주 | 50 ㎥/day | 기타 |
| 2020 | RIST | 황산리튬 반응액여과 | 포항 | 기타 | 기타 |
| 2020 | 에코프로GEM | 양극재농축 | 포항 | 2000 ㎥/day | CMF |
| 2020 | SKON | 정수설비 | 서천 | 500 ㎥/day | BWRO |
| 2020 | 에코프로GEM | 양극재농축 | 포항 | 2000 ㎥/day | CMF |
| 2020 | 포스코 퓨쳐엠 | 전구체 라인필터 | 율촌 | 2000 ㎥/day | CMF |
유사한 수처리 프로젝트 사례가 필요하신가요?
다양한 산업 현장의 프로젝트 수행 경험을 바탕으로
적합한 수처리 구축 사례를 안내해드립니다.
